4-канальный усилитель Dragster DAK-60.4
Описание
Тип | 4-канальный усилитель |
Серия / модель | DAK / 60.4 |
Класс усилителя | AB класс |
Количество каналов | 4 канала |
Мощность RMS 4 Ω (14.4 В) | 60 Вт x 4 |
Мощность RMS 2 Ω (14.4 В) | 100 Вт x 4 |
Мощность RMS 4 Ω (мост) | 200 Вт x 2 |
Минимальная допустимая нагрузка | 2 Ом (поканальный режим) / 4 Ом (мостовой режим) |
Диапазон частот | 10 ~ 20000 Гц |
Крутизна среза | 12 дБ/Окт |
Коэффициент демпфирования | > 150 |
Соотношение сигнал/шум | ≥ 105 дБ |
Коэффициент гармонических искажений (THD) | < 0.1% |
Рабочее напряжение | 9 ~ 15 В |
Номинал предохранителей | 30 A x 2 |
НАСТРОЙКИ УСИЛИТЕЛЯ | |
---|---|
Входная чувствительность (INPUT) | 20 мВ ~ 6 В |
Фильтр высоких частот (HPF) | 20 ~ 6000 Гц |
Фильтр низких частот (LPF) | 50 ~ 500 Гц |
Синхронное включение LPF и HPF | Есть |
Усилитель баса (BASS BOOST) | 0 ~ 6 ~ 12 дБ |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
Переключатель режима (CH2/CH4/CH6) | Нет |
Переключатель (HI/LOW) | Нет |
Вход высокого уровня (HI INPUT) | Нет |
Разъем регулятора баса (REMOTE) | Нет |
Выносной регулятор баса | Нет в комплекте |
Силовые терминалы | до 4GA / под-кабель |
Акустические терминалы | до 8GA / под-кабель |
Система защиты | Короткое замыкание / Падение напряжения / Перегрев / Перегрузка |
Характеристики
Тип
Усилитель автомобильный
Страна производства
Китай
Производитель
Dragster
Количество каналов
4
Диапазон частот
10 — 20000 Гц
Фильтр высоких частот
20 — 6000 Гц
Фильтр низких частот
50 — 500 Гц
Номинальная мощность RMS в 2 Ом, количество каналов х Вт
4 × 100
Номинальная мощность RMS в 4 Ом, количество каналов х Вт
4 × 60
Номинальная мощность RMS в 4 Ом, мост, Вт
2 × 200
Соотношение сигнал/шум, дБ
0
Отзывы
Покупатели, которые приобрели 4-канальный усилитель Dragster DAK-60.4, также купили
Рекомендуем посмотреть
Помощь
8 (800) 222-48-32
Отдел продаж
8 (928) 162-98-43
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.